| USLUGA | CENA |
|---|---|
| 1. Pregled urologa sa ultrazvukom | 10000 din. |
| 2. Pregled urologa | 6000 din. |
| 3. Konsultacija urologa | 6000 din. |
| 4. Kontrolni pregled urologa | 7000 din. |
| 5. Ultrazvuk urogenitalnog trakta | 6000 din. |
| 6. Pregled interniste sa ultrazvukom | 10000 din. |
| 7. Konsultacija interniste | 6000 din. |
| 8. Konsultacija specijaliste | 6000 din. |
| 9. Zaključak anesteziologa za operaciju u OETA – Specijalistički pregled u ordinaciji (anamneza, pregled i procena stanja organizma, procena rizika od operativnog lečenja, EKG zapis srčanog rada) |
6000 din. |
| 10. Anksioliza | 6000 din. |
| 11. Postavljanje katetera | 5000 din. |
| 12. Postavljanje silikonskog katetera | 6000 din. |
| 13. Postavljanje Cystofix katetera | 24000 din. |
| 14. Zamena Cystofix katetera | 12000 din. |
| 15. Ispiranje mokraćne bešike / Evakuacija koaguluma / Detamponada mokraćne bešike / Plasiranje trokrakog urinarnog katetera | 24000 din. |
| 16. Biopsija prostate | 30000 din. |
| 17. Kalibracija uretre (bužiranje) | 12000 din. |
| 18. Uretrocistoskopija | 24000 din. |
| 19. Vađenje J-J sonde | 24000 din. |
| 20. Plasiranje/Zamena J-J stenta, jednostrano | 36000 din. |
| 21. Plasiranje/Zamena J-J stenta, obostrano | 50000 din. |
| 22. ECT tumora mokraćne bešike, u zavisnosti od broja i veličine | 24000 do 48000 din. |
| 23. Intravezikalna instilacija preparata koje donosi pacijent – Instylan, Ialuril Prefill | 6000 din. |
| 24. Intravezikalna instilacija BCG preparata | 24000 din. |
| 25. Uklanjanje – ECT kondiloma male regije u lokalnoj anesteziji | 12000 din. |
| 26. Uklanjanje – ECT kondiloma velike regije u lokalnoj anesteziji | 12000 din. |
| 27. Skidanje ateroma sa kože mošnica ECT-om u lokalnoj anesteziji | 18000 din. |
| 28. Laser kondiloma, manja regija | 18000 din. |
| 29. Laser kondiloma, veća regija | 24000 din. |
| 30. Skidanje ateroma sa kože skrotuma koja zahteva hirurško zbrinjavanje | 36000 din. |
| 31. Hirurška ekcizija promene sa kože penisa ili mošnica, zavisno od veličine | 24000 do 36000 din. |
| 32. Frenulotomija u lokalnoj anesteziji | 24000 din. |
| 33. Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji | 48000 din. |
| 34. Manuelna repozicija kod parafimoze | 10000 din. |
| 35. Bilateralna orhiektomija u lokalnoj anesteziji | 84000 din. |
| 36. Bilateralna orhiektomija u anksiolizi | 90000 din. |
| 37. Incizija apscesa, manjeg, u lokalnoj anesteziji | 8000 din. |
| 38. Incizija apscesa, većeg, u lokalnoj anesteziji | 14000 din. |
| 39. Zamena jednog ureteralnog Mono-J/Double-J stenta | 12000 din. |
| 40. Zamena oba ureteralna Mono-J/Double-J stenta | 24000 din. |
| 41. Zamena ureteralnog Mono-J/Double-J stenta – koju donosi pacijent | 8000 din. |
| 42. Prostaglandinski test | 14000 din. |
| 43. Uzimanje briseva uretre | 1000 din. |
| 44. Skidanje konaca | 2000 din. |
| 45. Previjanje rane od strane med. tehničara | 2000 din. |
| 46. Previjanje i obrada rane od strane urologa | 4000 din. |
| 47. EKG zapis | 2000 din. |
| 48. Merenje krvnog pritiska | 1000 din. |
| 49. Davanje IM/SC/IV injekcije | 2000 din. |
| 50. Davanje infuzije | 3000 din. |
| 51. Zamena i obuka za održavanje urostome | 3000 din. |
| 52. Kućna poseta urologa | 12000 din. |
| 53. Ultrazvučna dijagnostika u kućnim uslovima | 12000 din. |
| 54. Terapija u kućnim uslovima | 6000 din. |
| 55. Previjanje u kućnim uslovima | 6000 din. |
| 56. Mala hirurška intervencija | 50000 din. |
| 57. Velika hirurška intervencija | 100000 din. |

